Wetter in Stegersbach
Heute: 6:00 h 12:00 h 18:00 h 


Min./Max. Temp: 6 °C / 16 °C Prognose: Am Morgen ist der Himmel klar, tagsüber scheint die Sonne nur zeitweise.
| Erwachsene | € 17,00 |
| Kinder (6-14 Jahre) ohne Begleitung | € 10,00 |
| Kinder (0-5 Jahre) | siehe Familien- und Singlekarte |
| Behinderte | € 15,00 |
| Senioren (Mo-Fr) | € 15,00 |
| Schüler/ Lehrlinge (Mo-Fr) (15 – 18 Jahre) | € 15,00 |
| Erwachsene (Mo-Fr) | € 21,00 |
| Erwachsene (Sa, So und Feiertag) | € 24,00 |
| Behinderte | € 19,00 |
| Senioren | € 19,00 |
| Schüler/ Lehrlinge (Mo-Fr) | € 19,00 |
| (15 – 18 Jahre) |
| 2 zahlende Erwachsen & | |
| 1 Kind (0-14 Jahre) | € 35,00 |
| 2 Kinder (0-14 Jahre) | € 39,00 |
| Aufzahlung je weiteres Kind (0 - 14 Jahre) | € 5,00 |
| Singlekarte & | |
| 1 Kind (0-14 Jahre) | € 20,00 |
| 2 Kinder (0-14 Jahre) | € 25,00 |
| Aufzahlung je weiteres Kind (0 - 14 Jahre) | € 5,00 |
| Erwachsene | € 12,00 |
| Erwachsene mit Sauna | € 15,00 |
| Kinder (6-14 Jahre) | € 6,00 |
| Kinder (0-5 Jahre) | € 3,00 |
| Behinderte | € 11,00 |
| Senioren (Mo-Fr) | € 11,00 |
| Schüler/ Llehrlinge (Mo-Fr) | € 11,00 |
| (15-18 Jahre) | |
| Aufzahlung Therme je weitere halbe Stunde | € 1,50 |
| Aufzahlung Sauna je weitere Stunde | € 1,50 |
| Erwachsene | € 10,00 |
| Kinder (6-14 Jahre) | € 6,00 |
| Kinder (0-5 Jahre) | € 3,00 |
| Behinderte | € 9,00 |
| Senioren (Mo-Fr) | € 9,00 |
| Schüler/ Lehrlinge (Mo-Fr) | € 9,00 |
| Erwachsene | € 12,00 |
| Behinderte | € 11,00 |
| Senioren (Mo-Fr) | € 11,00 |
| Schüler/ Lehrlinge (Mo-Fr) | € 11,00 |
| (15-18 Jahre) |
Angebot und Preise für Baby- und Kinderschwimmkurse sowie der Monatskarte auf Anfrage.
Für Inanspruchnahme ALLER ermäßigten Eintrittspreise muss ein Nachweis erbracht werden.
Der Eintritt in unsere Saunalandschaft ist für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr gestattet.
Gruppenpreise und Sondertarife auf Anfrage: Tel. 03326 500-500 Fax DW-820.
Druck-, Satzfehler, Preis und Inhaltsänderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Preisliste Stand September 2012. Es gelten die Geschäftsbedingungen der Gesellschaft und die jeweils gültige Bade- und Saunaordnung. Preisliste gültig ab 22. Dezember 2012 - bei Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.